Tráfego mediano de pessoas sem o trânsito de equipamentos
Ex.: Áreas comuns de condomínios, lojas sem estoques, corredores de hotéis, etc.
Especificação | Valor |
---|---|
Código | 205026E |
Borda | Retificado |
Variação visual | V3 |
Reprodução | Pedra |
Número de Faces | 25 |
Locais de Uso | CL RE FA |
Color Body | Não |
Tipologia Comercial | Porcelanato Esmaltado |
Tipo | Porcelanato Esmaltado |
Junta Paredes Internas Secas | 1,5 mm |
Junta Paredes Internas Molhadas | 1,5 mm |
Junta Paredes Externas Fachadas | 1,5 mm |
Junta Piso | 1,5 mm |
Coef. Atrito Superfície Seca | 0,6 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,5 (ANSI A326.6) |
Espessura | 9,00 mm |
Consulte sua loja, pois lotes antigos podem possuir espessura diferente.
Especificação | Valor |
---|---|
Unidade de Medida | M2 |
m2/caixa | 1.610 |
Peça/caixa | 2 |
Peso líquido (Udm) | 20.250 |
Peso bruto (Udm) | 20.497 |
m2/pallet (mi) | 48.300 |
Caixa/pallet (mi) | 30 |
Peça/pallet (mi) | 60 |
Veja onde encontrar esse produto
*Sujeito à disponibilidade de estoque