Tráfego mediano de pessoas sem o trânsito de equipamentos
Ex.: Áreas comuns de condomínios, lojas sem estoques, corredores de hotéis, etc.
Especificação | Valor |
---|---|
Código | 25929E |
Borda | Bold |
Variação visual | V4 |
Reprodução | Pedra |
Número de Faces | 72 |
Locais de Uso | CL RE FA |
Color Body | Não |
Tipologia Comercial | Porcelanato Esmaltado |
Tipo | Porcelanato Esmaltado |
Junta Paredes Internas Secas | 2 mm |
Junta Paredes Internas Molhadas | 2 mm |
Junta Paredes Externas Fachadas | 2 mm |
Junta Piso | 2 mm |
Coef. Atrito Superfície Seca | 0,7 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,6 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,6 (ANSI A326.6) |
Espessura | 7,00 mm |
Consulte sua loja, pois lotes antigos podem possuir espessura diferente.
Especificação | Valor |
---|---|
Unidade de Medida | M2 |
m2/caixa | 1.040 |
Peça/caixa | 50 |
Peso líquido (Udm) | 14.570 |
Peso bruto (Udm) | 14.712 |
m2/pallet (mi) | 74.880 |
Caixa/pallet (mi) | 72 |
Peça/pallet (mi) | 3600 |
Veja onde encontrar esse produto
*Sujeito à disponibilidade de estoque