Tráfego mediano de pessoas sem o trânsito de equipamentos
Ex.: Áreas comuns de condomínios, lojas sem estoques, corredores de hotéis, etc.
Especificação | Valor |
---|---|
Código | 204466ET |
Borda | Retificado |
Variação visual | V2 |
Reprodução | Pedra |
Número de Faces | 15 |
Locais de Uso | CL RE FA |
Color Body | Não |
Tipologia Comercial | Porcelanato Esmaltado |
Tipo | Porcelanato Esmaltado |
Junta Paredes Internas Secas | 1,5 mm |
Junta Paredes Internas Molhadas | 1,5 mm |
Junta Paredes Externas Fachadas | 1,5 mm |
Junta Piso | 1,5 mm |
Coef. Atrito Superfície Seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,3 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,43 (ANSI A326.6) |
Espessura | 10,00 mm |
Consulte sua loja, pois lotes antigos podem possuir espessura diferente.
Especificação | Valor |
---|---|
Unidade de Medida | M2 |
m2/caixa | 2.870 |
Peça/caixa | 2 |
Peso líquido (Udm) | 23.110 |
Peso bruto (Udm) | 23.480 |
m2/pallet (mi) | 68.880 |
Caixa/pallet (mi) | 24 |
Peça/pallet (mi) | 48 |