Tráfego intenso de pessoas com transito eventual de equipamentos leves. Ex.: Hall de entrada de hotel ou ed. comercial, corredores secundários de shoppings, cozinha industrial, escolas, hospitais, museus, mercados de bairro, etc.
Especificação | Valor |
---|---|
Código | 202866E |
Borda | Retificado |
Variação visual | V3 |
Reprodução | Pedra |
Número de Faces | 16 |
Locais de Uso | CP RE FA |
Color Body | Não |
Tipologia Comercial | Porcelanato Esmaltado |
Tipo | Porcelanato Esmaltado |
Coef. Atrito Superfície Seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,4 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,43 (ANSI A326.6) |
Espessura | 9,00 mm |
Consulte sua loja, pois lotes antigos podem possuir espessura diferente.
Especificação | Valor |
---|---|
Unidade de Medida | M2 |
m2/caixa | 1.610 |
Peça/caixa | 2 |
Peso líquido (Udm) | 20.250 |
Peso bruto (Udm) | 20.497 |
m2/pallet (mi) | 48.300 |
Caixa/pallet (mi) | 30 |
Peça/pallet (mi) | 60 |
Veja onde encontrar esse produto
*Sujeito à disponibilidade de estoque