Paredes internas, externas, fachadas e piscinas (exceto produtos com relevos acentuados).
Obs.: Alguns produtos com local de uso FA também podem ser utilizados em pisos, apresentando duas siglas. Ex.: CL FA
Especificação | Valor |
---|---|
Código | 204170E |
Borda | Retificado |
Variação visual | V2 |
Reprodução | Pedra |
Número de Faces | 6 |
Locais de Uso | FA |
Color Body | Não |
Tipologia Comercial | Porcelanato Esmaltado |
Tipo | Porcelanato Esmaltado |
Junta Paredes Internas Secas | 1,5 mm |
Junta Paredes Internas Molhadas | 1,5 mm |
Junta Paredes Externas Fachadas | 1,5 mm |
Coef. Atrito Superfície Seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,4 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superfície Úmida | 0,43 (ANSI A326.6) |
Espessura | 11,10 mm |
Consulte sua loja, pois lotes antigos podem possuir espessura diferente.
Especificação | Valor |
---|---|
Unidade de Medida | M2 |
m2/caixa | 1.430 |
Peça/caixa | 2 |
Peso líquido (Udm) | 35.130 |
Peso bruto (Udm) | 24.825 |
m2/pallet (mi) | 40.040 |
Caixa/pallet (mi) | 28 |
Peça/pallet (mi) | 56 |
Veja onde encontrar esse produto
*Sujeito à disponibilidade de estoque